Starke Arvid Glaslyft 280
Specifikationer
| Dimensioner | 1206 × 630 × 1292 cm |
|---|---|
| Transportmått längd (mm) | 1206 |
| Transportmått bredd (mm) | 630 |
| Transportmått höjd (mm) | 1292 |
| Arbetshöjd (mm) | 2 455 |
| Tjänstevikt (kg) | 537 |
| Lastkapacitet (kg) | 280 |
| Max lyfthöjd (mm) | 2 455 |
| Drift | Batteri 2*12V |
| Utskjutning av arm (mm) | 1 067 |
| Sidoförskjutning (mm) | ja + – 50 |
| Gyrofunktion | Ja |
| Vakuumsystem | 2-krets |
| Laddningsström (V) | 230 |
| Uppladdningstid (h) | ca 8 timmar |
| Sugkoppar (mm) | 4 st á 250 |
| Lyftöglor | Ja |


