Dynpac CA 152D
Specifikationer
| Dimensioner | 4776 × 1676 × 2835 cm |
|---|---|
| Varumärke | Dynapac |
| Transportmått längd (mm) | 4776 |
| Transportmått bredd (mm) | 1676 |
| Transportmått höjd (mm) | 2835 |
| Tjänstevikt (kg) | 7350 |
| Valsmodulsvikt (kg) | 3700 |
| Valsbredd (mm) | 1676 |
| Linjelast kg/cm | 22,1 |
| Tankvolym (L) | 225 |
| Bränsle | Diesel |
| Max hastighet km/h | 9 |

